项目执行期间共服务了42个创客项目,其中15个为
# | 负责人 | 项目名称 |
1 | 栗程 | 半自动射击移动机器人 |
2 | 朱志凯 | 陆空两栖环境探测器 |
3 | 张志建 | 增强无人机的仿生智能机器手臂 |
4 | 江帆 | 适应无人航行器应用的高性能光电/红外载荷 |
5 | 韩子栋 | 模块化无线供能传感系统的研发 |
6 | 汤凯栾 | 石蜡3D打印机设计及其在熔模铸造工艺中的应用 |
7 | 冯渊翔 | 环境组合型智能传感器 |
8 | 胡文轩 | 人体可穿戴运动健康设备及Unity 3D平台应用开发 |
9 | 黎焱 | 3D打印电池墨水的制备以及利用该墨水打印3D柔性电池 |
10 | 陈威 | 无铅热释电薄膜红外探测器 |
11 | 许宗祥 | 基于钙钛矿太阳能电池柔性充电装置 |
12 | 何武庆 | 膝踝耦合被动助力下肢外骨骼 |
13 | 钟熊伟 | 高容量、高电压柔性超级电容器 |
14 | 杨肖杰 | 一种智能胎心仪检测设备的研制 |
15 | 王宜志 | 低功耗全分量海底地震数据方位矫正及洋流噪音测量装置 |
16 | 黄山峰 | 基于可见光通信和Wi-Fi的融合通信系统的研发 |
南科大创客服务平台QQ群:596829133
南科大创客服务平台微信公众号:
南科大智能感知与VR创客空间